Hier stehen die aktuellen Trainingszeiten der einzelnen Mannschaften.
Aufgrund der momentanen Schließung des Deisterbades können die Zeiten und Trainingsorte variieren.
| TG 1 | TG 2 | TG 3 (Talent) | TG 4 (Hobby) | Delphine | Frösche | K(r)aulquappen | Seepferdchen | Masters | Aquarobic für Damen | |
| Mo | 18.0020.15 Deisterbad | 16.3018.30 Deisterbad | 17.3018.30 Deisterbad | 16.3017.30 Deisterbad | 1= 16.00 -16.45 2= 17.00-17.45 AGS | 20.1521.00 Deisterbad | ||||
| Di | 1=17.45-18.30 2=18.30-19.15 AGS | 1=16.45-17.15 2=17.15-17.45 AGS | ||||||||
| Mi | 18.1519.15 Waldstadion | 18.0019.00 AGS | 17.0018.00 AGS | 20.0021.00 AGS für Damen | 19.0020.00 AGS | |||||
| Do | 18.3020.30 Deisterbad | 17.0017.30 Athletik 17.3018.45 Deisterbad | 16.0017.30 Deisterbad | 1= 16.00 -16.45 2= 17.00-17.45 AGS | 20.3021.30 Deisterbad | |||||
| Fr | 18.0020.00 Athletiktraining Sporthalle AGS | 19.3020.30 Wendentraining (2.+4. Freitag) AGS | 19.3020.30 Wendentraining (2.+4. Freitag) AGS | 18.3019.30 AGS 18.30-19.30 Deisterbad | 17.3018.30 AGS | 1=16.30-17.00 2=17.00-17.30 AGS | 1=15.30-16.00 2=16.00-16.30 AGS | |||
| Sa | 11.0013.00 Deisterbad | 
Trainer der Gruppen:
| Gruppe | Trainer / Übungs-leiter | 
| TG 1 | Dennis Yaghobi Tel.0173 8178244 | 
| TG 2 | Yvonne Schmidt Tel.0172 6998932 | 
| TG 3 (Talent) | Anette Schrenner Mareike Knappe Tel.01736667392 | 
| TG 4 (Hobby) | Mareike Knappe Tel.01736667392 | 
| Delphine | Corinna Schön Deisterbad Charlotte Mätze | 
| Frösche | Corinna Schön Charlotte Mätze | 
| K(r)aulquappen | Bettina Knuth Tel. 7550621 Erik Winkel Yara Torsten Sander Tel.0172 5113846 | 
| Seepferdchen | Uwe Kass Tel. 62814 Bettina Knuth Tel. 7550621 Leena | 
| Masters | Corinna Schön | 
| Aquarobic für Damen | Corinna Schön | 
